20:04 • Saturday, September 26

Poznań

Województwo Wielkopolskie, Polska

15 °C

Odczuwalna 15°

Zachmurzenie całkowite

0 km/h ↑ S
75 % Wilgotność
0 % Opady
0 Indeks UV
1013 hPa
10 km

Ulubione lokalizacje

Kliknij 🤍, aby dodać to miejsce do ulubionych

Prognoza minutowa

Następne 60 minut
Teraz 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:05 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:06 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:07 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:08 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:09 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:10 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:11 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:12 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:13 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:14 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:15 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:16 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:17 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:18 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:19 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:20 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:21 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:22 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:23 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:24 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:25 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:26 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:27 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:28 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:29 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:30 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:31 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:32 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:33 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:34 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:35 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:36 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:37 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:38 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:39 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:40 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:41 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:42 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:43 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:44 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:45 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:46 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:47 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:48 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:49 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:50 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:51 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:52 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:53 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:54 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:55 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:56 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:57 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:58 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
20:59 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
21:00 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
21:01 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
21:02 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
21:03 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0

Prognoza opadów

-60 min / +60 min
Ładowanie…
-60m-30mTeraz+30m+60m
0.5 0.3 0
0.5 0.3 0
Deszcz Śnieg mm/h

Prognoza godzinowa

Następne 48 godzin
Teraz 15° Zachmurzenie całkowite ↑ 0
21:00 14° Zachmurzenie duże ↑ 1
22:00 13° Zachmurzenie duże ↑ 1
23:00 13° Zachmurzenie całkowite ↗ 1
00:00 13° Zachmurzenie umiarkowane → 0
01:00 12° Zachmurzenie całkowite ← 0
02:00 11° Zachmurzenie umiarkowane ← 0
03:00 10° Bezchmurnie ↙ 1
04:00 10° Bezchmurnie ↙ 2
05:00 10° Bezchmurnie ← 2
06:00 10° Zachmurzenie małe ← 2
07:00 10° Zachmurzenie małe ← 2
08:00 11° Zachmurzenie małe ← 2
09:00 12° Bezchmurnie ← 2
10:00 15° Bezchmurnie ← 2
11:00 17° Bezchmurnie ↖ 2
12:00 19° Bezchmurnie ↖ 3
13:00 19° Bezchmurnie ↖ 3
14:00 20° Bezchmurnie ↖ 3
15:00 20° Bezchmurnie ↖ 3
16:00 20° Bezchmurnie ↖ 3
17:00 19° Bezchmurnie ← 3
18:00 18° Bezchmurnie ← 2
19:00 16° Bezchmurnie ← 3
20:00 15° Bezchmurnie ← 3
21:00 14° Bezchmurnie ← 4
22:00 14° Bezchmurnie ↖ 4
23:00 13° Bezchmurnie ↖ 4
00:00 13° Bezchmurnie ↖ 4
01:00 12° Bezchmurnie ↖ 4
02:00 12° Bezchmurnie ↖ 4
03:00 12° Bezchmurnie ↖ 4
04:00 11° Bezchmurnie ↖ 3
05:00 11° Bezchmurnie ↖ 3
06:00 10° Bezchmurnie ↖ 4
07:00 10° Bezchmurnie ↖ 4
08:00 11° Bezchmurnie ↖ 4
09:00 12° Bezchmurnie ↖ 3
10:00 14° Bezchmurnie ↖ 3
11:00 16° Bezchmurnie ↖ 3
12:00 18° Bezchmurnie ↖ 3
13:00 20° Bezchmurnie ↖ 3
14:00 21° Bezchmurnie ↖ 4
15:00 21° Bezchmurnie ↖ 4
16:00 21° Bezchmurnie ↖ 4
17:00 20° Bezchmurnie ↖ 3
18:00 19° Bezchmurnie ↖ 3
19:00 17° Bezchmurnie ↖ 3
20:00 16° Bezchmurnie ↖ 3
21:00 15° Bezchmurnie ↖ 4
22:00 14° Bezchmurnie ↖ 4
23:00 14° Bezchmurnie ↖ 4
00:00 13° Bezchmurnie ↖ 3
01:00 13° Bezchmurnie ↖ 3
02:00 12° Bezchmurnie ↖ 3
03:00 12° Bezchmurnie ↖ 3
04:00 11° Zachmurzenie małe ↖ 3
05:00 11° Zachmurzenie małe ↖ 3
06:00 10° Zachmurzenie umiarkowane ↖ 3
07:00 10° Zachmurzenie całkowite ↖ 3
08:00 11° Zachmurzenie całkowite ↖ 3
09:00 12° Zachmurzenie małe ↖ 2
10:00 14° Zachmurzenie małe ↖ 2
11:00 17° Zachmurzenie małe ↖ 2
12:00 19° Zachmurzenie umiarkowane ↖ 2
13:00 20° Zachmurzenie umiarkowane ↖ 2
14:00 21° Zachmurzenie duże ↖ 3
15:00 22° Zachmurzenie umiarkowane ↖ 3
16:00 22° Zachmurzenie duże ↖ 3
17:00 21° Zachmurzenie całkowite ↖ 2
18:00 19° Zachmurzenie całkowite ← 2
19:00 17° Zachmurzenie duże ← 3
20:00 16° Zachmurzenie małe ↖ 3
21:00 15° Zachmurzenie małe ↖ 3
22:00 14° Zachmurzenie małe ↖ 3
23:00 14° Zachmurzenie małe ↖ 3
00:00 13° Zachmurzenie umiarkowane ↖ 3
01:00 13° Zachmurzenie małe ↖ 3
02:00 12° Zachmurzenie małe ↖ 3
03:00 12° Zachmurzenie małe ↖ 3
04:00 11° Bezchmurnie ↖ 3
05:00 11° Bezchmurnie ↖ 3
06:00 11° Bezchmurnie ↖ 3
07:00 11° Bezchmurnie ↖ 3
08:00 11° Bezchmurnie ↖ 3
09:00 11° Bezchmurnie ↖ 3
10:00 16° Bezchmurnie ← 3
11:00 16° Bezchmurnie ← 3
12:00 16° Bezchmurnie ← 3
13:00 20° Zachmurzenie całkowite ← 4
14:00 20° Zachmurzenie całkowite ← 4
15:00 20° Zachmurzenie całkowite ← 4
16:00 20° Bezchmurnie ← 4
17:00 20° Bezchmurnie ← 4
18:00 20° Bezchmurnie ← 4
19:00 16° Zachmurzenie umiarkowane ← 4
20:00 16° Zachmurzenie umiarkowane ← 4
21:00 16° Zachmurzenie umiarkowane ← 4
22:00 14° Zachmurzenie całkowite ↖ 4
23:00 14° Zachmurzenie całkowite ↖ 4
00:00 14° Zachmurzenie całkowite ↖ 4
01:00 12° Zachmurzenie całkowite ↖ 4
02:00 12° Zachmurzenie całkowite ↖ 4
03:00 12° Zachmurzenie całkowite ↖ 4
04:00 10° Zachmurzenie umiarkowane ↖ 4

Poradnik dnia

Suszenie prania
—
Mycie auta
—
Obserwacja nieba
—
Biometeorologia
—
Dziś vs Jutro
—

Prognoza 5‑dniowa

Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
Dziś wrz 26
Zachmurzenie całkowite
20° 8°
→ 2
▼
🌅 Rano
10°
Zachmurzenie całkowite
Odczuwalna 10° ↑ 1 km/h
☀️ Południe
18°
Zachmurzenie całkowite / Zachmurzenie umiarkowane / Bezchmurnie
Odczuwalna 18° ↗ 2 km/h
🌆 Wieczór
15°
Zachmurzenie całkowite
Odczuwalna 15° ↗ 1 km/h
🌙 Noc
11°
Zachmurzenie umiarkowane / Bezchmurnie
Odczuwalna 11° ← 2 km/h
Karty okresów pokazują najbardziej istotne warunki w danym przedziale czasu (nie tylko jedną konkretną godzinę). Jeśli w oknie czasowym możliwe są przelotne opady, ikona może pokazywać deszcz mimo przejaśnień.
Odczuwalna 8° - 20°
Wiatr 2 km/h W →
Porywy 3 km/h
Indeks UV 3
Opady 0 mm (0%)
Wilgotność 80%
Wschód słońca 06:44
Zachód słońca 18:42
📝

Jutro wrz 27
Zachmurzenie umiarkowane / Bezchmurnie
20° 10°
↖ 4
▼
🌅 Rano
12°
Zachmurzenie małe / Zachmurzenie umiarkowane / Bezchmurnie
Odczuwalna 12° ↖ 2 km/h
☀️ Południe
20°
Bezchmurnie
Odczuwalna 20° ← 3 km/h
🌆 Wieczór
15°
Bezchmurnie
Odczuwalna 15° ↖ 4 km/h
🌙 Noc
12°
Bezchmurnie
Odczuwalna 12° ↖ 4 km/h
Karty okresów pokazują najbardziej istotne warunki w danym przedziale czasu (nie tylko jedną konkretną godzinę). Jeśli w oknie czasowym możliwe są przelotne opady, ikona może pokazywać deszcz mimo przejaśnień.
Odczuwalna 10° - 20°
Wiatr 4 km/h SE ↖
Porywy 7 km/h
Indeks UV 3
Opady 0 mm (0%)
Wilgotność 77%
Wschód słońca 06:46
Zachód słońca 18:40
📝

Poniedziałek wrz 28
Bezchmurnie
21° 10°
↖ 4
▼
🌅 Rano
12°
Bezchmurnie
Odczuwalna 12° ↖ 4 km/h
☀️ Południe
20°
Bezchmurnie
Odczuwalna 20° ↖ 4 km/h
🌆 Wieczór
16°
Bezchmurnie
Odczuwalna 16° ↖ 4 km/h
🌙 Noc
12°
Zachmurzenie małe / Bezchmurnie / Zachmurzenie umiarkowane
Odczuwalna 12° ↖ 3 km/h
Karty okresów pokazują najbardziej istotne warunki w danym przedziale czasu (nie tylko jedną konkretną godzinę). Jeśli w oknie czasowym możliwe są przelotne opady, ikona może pokazywać deszcz mimo przejaśnień.
Odczuwalna 10° - 21°
Wiatr 4 km/h SE ↖
Porywy 9 km/h
Indeks UV 3
Opady 0 mm (0%)
Wilgotność 75%
Wschód słońca 06:47
Zachód słońca 18:38
📝

Wtorek wrz 29
Bezchmurnie / Zachmurzenie umiarkowane / Zachmurzenie całkowite
22° 10°
↖ 3
▼
🌅 Rano
12°
Zachmurzenie całkowite / Zachmurzenie umiarkowane
Odczuwalna 12° ↖ 3 km/h
☀️ Południe
21°
Zachmurzenie duże / Zachmurzenie umiarkowane / Zachmurzenie całkowite
Odczuwalna 21° ↖ 3 km/h
🌆 Wieczór
16°
Zachmurzenie małe / Zachmurzenie całkowite / Zachmurzenie umiarkowane
Odczuwalna 16° ↖ 3 km/h
🌙 Noc
12°
Zachmurzenie małe / Zachmurzenie umiarkowane / Bezchmurnie
Odczuwalna 12° ↖ 3 km/h
Karty okresów pokazują najbardziej istotne warunki w danym przedziale czasu (nie tylko jedną konkretną godzinę). Jeśli w oknie czasowym możliwe są przelotne opady, ikona może pokazywać deszcz mimo przejaśnień.
Odczuwalna 10° - 22°
Wiatr 3 km/h SE ↖
Porywy 7 km/h
Indeks UV 3
Opady 0 mm (0%)
Wilgotność 74%
Wschód słońca 06:49
Zachód słońca 18:35
📝

Środa wrz 30
Zachmurzenie umiarkowane / Bezchmurnie / Zachmurzenie całkowite
20° 10°
↖ 4
▼
🌅 Rano
12°
Bezchmurnie
Odczuwalna 12° ← 3 km/h
☀️ Południe
19°
Zachmurzenie całkowite / Bezchmurnie
Odczuwalna 19° ← 4 km/h
🌆 Wieczór
16°
Zachmurzenie całkowite / Bezchmurnie / Zachmurzenie umiarkowane
Odczuwalna 16° ↖ 4 km/h
🌙 Noc
12°
Zachmurzenie całkowite / Zachmurzenie umiarkowane
Odczuwalna 12° ↖ 4 km/h
Karty okresów pokazują najbardziej istotne warunki w danym przedziale czasu (nie tylko jedną konkretną godzinę). Jeśli w oknie czasowym możliwe są przelotne opady, ikona może pokazywać deszcz mimo przejaśnień.
Odczuwalna 11° - 20°
Wiatr 4 km/h SE ↖
Porywy 9 km/h
Indeks UV 3
Opady 0 mm (0%)
Wilgotność 76%
Wschód słońca 06:51
Zachód słońca 18:33
📝

Mapa pogody

Wybierz zakładkę, aby zmienić warstwę

Meteogram

Słońce i Księżyc

☀️ Słońce

Poniżej horyzontu
Wschód06:44 Zachód18:41
Długość dnia: 11h 56m
✨Pierwsze światło04:49
🌄Świt06:10
🌅Wschód słońca06:44
🔆Południe słoneczne12:43
🌇Zachód słońca18:41
🌆Zmierzch19:15
🌌Ostatnie światło20:36
📸Złota godzina06:23–07:29·17:56–19:02
🌃Niebieska godzina06:10–06:23·19:02–19:15

🌕Księżyc

🌕
🌙 Wschód 18:51
🌑 Zachód 07:16
Pełnia • 99% Oświetlenia
Powered by Sunrise-Sunset.org

Główne statystyki

🗓️ Dzień tygodniaSobota
🕒 Czas lokalny20:04:09
📅 Dzień roku269 / 365
📊 Postęp roku73.7%
🌇 Koniec dnia za3h 55m
🎆 Dni do końca roku97
🍂 Pora rokuJesień
⏳ Koniec pory roku za87 dni

🌗 Długość dnia

☀️ Dłuższy od najkrótszego dnia—
🌑 Krótszy od najdłuższego dnia—

🌙 Księżyc

🌒 Dzień cyklu Księżyca15,91 / 29,53
🌑 Do końca cyklu Księżyca14 d 15 h 0 min

Jakość powietrza

-- US AQI
No data
PM2.5
—
PM10
—
O₃
—
NO₂
—

Porównaj pogodę

Porównaj prognozę z innymi serwisami

Weather Apps

Weather Maps

Weather Now

Other Apps

Zdrowie i aktywność